
MU600 Multimetro con pinza amperometrica 1000A a vero valore RMS
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
Il multimetro con pinza amperometrica permette di controllare i consumi e verificare le inefficienze. Fornito in raffinata e morbida custodia compresa, esegue le seguenti letture:
Grazie alla pinza amperometrica integrata è possibile anche effettuare la verifica dell’assorbimento e scoprire anomalie di funzionamento.
La risposta a vero valore RMS lo rende perfetto anche per i moderni azionamenti a inverter.
Caratteristiche tecniche
Apertura ganascia | 42 mm |
Display | LCD 3 1/2 cifre, indicazione automatica della polarità |
Buzzer | si |
Campionamento | Dual Slope |
Protezione sovratensioni | 500 VAC (CAT III) |
Funzione bloccaggio valore | si |
Prova Diodi | si |
Individuazione picco | si |
Indicazione livello batteria | si |
Autospegnimento | si |
Misurazione della tensione | max 600 VAC / 600 VDC |
Risoluzione tensione | 0.1 mV MAX |
Misurazione corrente alternata | 1000 A |
Risoluzione corrente alternata | fino a 40 A |
Misurazione resistenza | 400 MOhm / 0.1 Ohm |
Misurazione frequenza | 10 Mhz / 0,001 Hz |
Batteria (inclusa) | 1.5V (R03)x 3 |
Temperatura di lavoro | 0 °C / 50 °C |
Temperatura stoccaggio | -20 °C / 60 °C |
Umidità max | 80% |
Peso | 0,465 Kg |
Dimensioni | 272*81*43.5mm |
Potrebbe anche piacerti